Grille des tailles
Pantalons
Longueur Jeans
| Longueur US (L) | L 30 | L 32 | L 34 |
| Longueur totale en cm | 100/102 | 104/106 | 108/112 |
| Longueur entrejambe en cm | 78/80 | 82/84 | 86/88 |
Femme
| Taille | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de taille en cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Taille à plat en cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Taille France | 32/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 |
| Taille US (W) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Homme
| Tour de taille | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 |
| Taille France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taille US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tour de taille en cm | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 |
| Taille à plat en cm | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Taille France | 37/38 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/46 | 46/48 |
| Taille US (W) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Enfant
| Pantalon Cross US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Tailles France | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tailles ages | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/13 ans |
Enfant Fille
| Age moyen | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 17/18 |
| Stature | 105/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 165/170 | 177/186 |
| Tour de poitrine en cm | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 92 | 92 |
| Tour de taille en cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 66 | 66 |
| Tour de bassin en cm | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 82 | 88 | 92 | 96 | 96 |
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
Enfant Garçon
| Pantalon Cross US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Tailles France | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tailles ages | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/13 ans |
| Age moyen | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| Stature | 105/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 177/186 |
| Tour de poitrine en cm | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 75 | 82 | 88 | 92 |
| Tour de taille en cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| Tour de bassin en cm | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 82 | 88 | 92 |
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 150 | 162 | 174 | 180 |
Bébé
| Age moyen en mois | Naiss | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Poids moyen en kilos | 3,3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
| Taille à commander | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Age moyen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tour de poitrine en cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tour de taille en cm | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Tour de bassin en cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Poids | 12 | 14 | 15,5 | 17,2 |
| Taille à commander | 86 | 94 | 102 | 108 |
Hauts
Femme
| Taille France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Homme
| Tour de poitrine en cm | 76/79 | 80/88 | 89/97 | 98/106 | 107/115 | 116/124 | 125/133 |
| Taille France | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198/204 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Enfant Fille
| Age moyen | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 17/18 |
| Stature | 105/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 165/170 | 177/186 |
| Tour de poitrine en cm | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 92 | 92 |
| Tour de taille en cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 66 | 66 |
| Tour de bassin en cm | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 82 | 88 | 92 | 96 | 96 |
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
Enfant Garçon
| Age moyen | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| Stature | 105/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 177/186 |
| Tour de poitrine en cm | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 75 | 82 | 88 | 92 |
| Tour de taille en cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| Tour de bassin en cm | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 82 | 88 | 92 |
| Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 150 | 162 | 174 | 180 |
Bébé
| Age moyen en mois | Naiss | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Poids moyen en kilos | 3,3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
| Taille à commander | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Age moyen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tour de poitrine en cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tour de taille en cm | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Tour de bassin en cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Poids | 12 | 14 | 15,5 | 17,2 |
| Taille à commander | 86 | 94 | 102 | 108 |
Shorts/Maillots de bain
Homme
| Tour de ceinture en cm | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 |
| Taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Enfant
| Maillot France | XS | S | M | L | XL |
| Tailles ages | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/13 ans |
Blousons
Femme
| Tour de taille en cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille France | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Homme
| Tour de poitrine en cm | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 |
| Taille France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chemises
Femme
| Taille France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Homme
| Tour de poitrine en cm | 76/79 | 80/88 | 89/97 | 98/106 | 107/115 | 116/124 | 125/133 |
| Taille France | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198/204 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chaussures
Femme
| Taille en cm | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 |
| Pointures | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Homme
| Taille en cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 |
| Pointures | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Enfant
| Taille en cm | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13 | 13,6 | 14,3 | 15 |
| Pointures | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Taille en cm | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,3 |
| Pointures | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Taille en cm | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 23,6 | 24,3 | 25 |
| Pointures | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Lingerie
Femme
| Dessous de poitrine en cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 |
| Taille habituelle | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Bonnet A Tour de poitrine en cm | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | |||||||
| Bonnet B Tour de poitrine en cm | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | |||
| Bonnet C Tour de poitrine en cm | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 115/118 | 121/123 | 126/128 | ||
| Bonnet D Tour de poitrine en cm | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 | 133/135 | |
| Bonnet E Tour de poitrine en cm | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 | 135/137 | |
| Bonnet F Tour de poitrine en cm | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 |
Accessoires
Gants Enfant
| Taille France | XXS | XS | S | M | L |
| Taille US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tailles ages | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/13 ans |

